


Apple iPhone 16 Plus
В наличииНужной конфигурации нет? Оформите предзаказ
Позвонить — поможем выбрать Спросить в TelegramМоре плюсов Больше кнопок, больше производительности, больше настроек и возможностей. Большой iPhone 16 Plus радует во всех отношениях, ведь приятные изменения коснулись каждого аспекта. Интересно, что в 2024 году главная фишка Pro-моделей – кнопка управления камерой не обошла стороной и iPhone 16, а также "увеличенный" 16 Plus.
При этом, внешний вид смартфона претерпел мало изменений, сохранив уже привычный облик, а приятный корпус из алюминия и матового стекла, обновлён лишь новыми расцветками. Создан, чтобы снимать Основная 48-Мегапиксельная камера с двукратным цифровым зумом без потери качества, дополненная сверхширокоугольным 12-Мегапиксельным модулем с поддержкой макросъёмки, обеспечит отличные фотографии и видео в любых условиях, а обновлённые творческие стили превращают каждый кадр в шедевр.
Коротко о модели
- Цвета
- 5
- Память
- 128 ГБ · 256 ГБ · 512 ГБ
- SIM
- 1 SIM + eSIM · eSIM
- Цена
- от 82 400 до 117 100 ₽
- Вариантов
- 16 вариантов
Оригинальная техника, гарантия 12 месяцев. Покупку можно осмотреть в павильоне К1-035 и оплатить после проверки — наличными или картой.
| Тип | Смартфон |
| Процессор | A18 |
| Экран | 6.7" |
| HDR | есть |
| Основная камера | 48 МП, f/1.6, 26 мм, 1/1.56", 1.0µm |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/1.9, 23 мм, 1/3.6" |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Быстрая зарядка | есть |
| Микрофон | Встроенные микрофоны |
| Защита | IP68 |
| Датчики | Face ID, барометр, гироскоп с высоким динамическим диапазоном, акселерометр с высокой перегрузкой, датчик приближения, двойные датчики внешней освещенности |
| Совместимость | со слуховыми аппаратами |
| Операционная система | iOS 18 |
| Комплектация | Смартфон, кабель USB-C / USB-C (1м), инструкция |
| LiDAR | нет |
| Аудио | Поддерживаемые форматы AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos, воспроизведение пространственного звука, настраиваемый пользователем максимальный предел громкости |
| Разъём | USB-C |
| Динамик | Встроенные стереодинамики |
| Яркость | Макс 1000 нит (типичная); пиковая 1600 нит (HDR) |
| Стандарт | 5G (sub‑6 ГГц и mmWave) с 4x4 MIMO, Gigabit LTE с 4x4 MIMO и LAA |
| Версия ОС | iOS 18 |
| Зум (фото) | Цифровой зум до 10x |
| Диагональ | 6.7" |
| Год релиза | 2024 |
| Тип экрана | OLED / Super Retina XDR |
| Интерфейсы | Wi‑Fi 7 (802.11be) с 2x2 MIMO, Bluetooth 5.3, NFC с поддержкой режима считывания |
| Система A-GPS | есть |
| Стандарт HDR | HDR |
| Технологии | Haptic Touch, True Tone |
| Управление | Голосовой помощник «Siri» |
| Поддержка 2G | да |
| Форм-фактор | моноблок |
| Поддержка NFC | да |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Время работы | Воспроизведение видео до 27 часов, воспроизведение аудио до 100 часов |
| Режим полета | есть |
| Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Контрастность | 2 000 000:1 (типичный коэффициент) |
| Поддержка MagSafe | да |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct, личная точка доступа |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Количество ядер | 6 |
| Материал корпуса | Стекло, керамика, алюминий |
| Покрытие дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Разрешение экрана | 2796 x 1290 (460 ppi) |
| Технология экрана | True Tone |
| Тип разблокировки | Face iD |
| Срок службы товара | 3 года |
| Дата анонсирования | 2024 |
| Емкость батареи (mAh) | 4674 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Запись видеороликов | есть |
| Страна производства | Китай |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Беспроводная зарядка | да |
| Воспроизведение аудио | До 100 ч |
| Воспроизведение видео | До 27 ч |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Плотность пикселей (ppi) | 460 |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, iBeacon |
| Вид защитного покрытия | Ceramic Shield |
| Материал задней панели | Стекло |
| Поддержка диапазонов 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75, n76 |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Искусственный интеллект | Apple Intelligence |
| Сверхзамедленная съёмка | 240 к/с |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Диафрагма основной камеры | ƒ/1.6 + ƒ/1.6 |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Функции фронтальной камеры | автофокус |
| Широкоформатный режим фото | Панорама (до 63 МП) |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 13 мм, 120˚, 0.7µm |
| Максимальная яркость экрана | 1000 нит | 2000 нит HBM |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield glass |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Разрешение замедленного видео | Поддержка замедленной съемки для 1080p со скоростью 120 или 240 кадров в секунду |
| Технология изготовления экрана | AMOLED |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Количество ядер графического процессора | 5 |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
| Размеры | 77.8 x 160.9 x 7.8 мм |
| Вес | 199 г |
| Бренд | Apple |
| Категория | iPhone |
| Артикул | APPLE-IPHONE-16-PLUS-128GB-BLACK |
| Самовывоз | в день заказа до 19:00, бесплатно — Москва, ТЦ «Горбушкин двор», Багратионовский проезд, 7, корп. 3, павильон К1-035 |
| Доставка | согласуем по телефону +7 (968) 413-88-88: срок и стоимость по Москве, области и в регионы |
| Оплата | При получении: наличными или картой после осмотра товара |
С этим покупаютаксессуары и мелочи
Все аксессуары
Похожие товарыварианты линейки
Все товары