
Hisense 100U7Q PRO, 100"
В наличииТелевизор для большой комнаты, где экран смотрят с трёх-четырёх метров и хотят эффекта домашнего кинозала. Диагональ 100 дюймов при ширине корпуса 2,23 метра — перед заказом стоит померить стену и проверить кронштейн: вес со стойкой 63,5 кг, крепление VESA 800×400. Панель ULED с подсветкой Mini LED и локальным затемнением, разрешение 4K, квантовые точки.
Частота 165 Гц с поддержкой VRR и автоматического игрового режима, все четыре разъёма HDMI версии 2.1 — приставке есть где развернуться. Звук свой: три колонки на 50 Вт и сабвуфер на 20 Вт, декодеры Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Система VIDAA U8.5, есть AirPlay 2.
Коротко о модели
- Цена
- 285 400 ₽
- Вариантов
- 1 вариант
Оригинальная техника, гарантия 12 месяцев. Покупку можно осмотреть в павильоне К1-035 и оплатить после проверки — наличными или картой.
| Диагональ экрана | 2,54 m (100") |
| 3D | Нет |
| HDMI | Да |
| HbbTV | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Smart TV | Да |
| Bluetooth | Да |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Рамка | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Выход S/PDIF | 1 |
| Тюнер DVB-T2 | Да |
| HbbTV версия | 2.0.4 |
| Режим игры | Да |
| Тип тюнера | Цифровой |
| Эквалайзер | Да |
| Интернет-ТВ | Да |
| Угол обзора | 178° |
| Цвет товара | Черный |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Да |
| LED подсветка | Да |
| Фотоэффекты | Разделение экрана |
| Крепление VESA | 800 x 400 mm |
| Масса брутто | 81,5 kg |
| Форма экрана | Плоский |
| 2D-3D конвертер | Нет |
| Wi-Fi диапазоны | Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) |
| Время отклика | 6,5 ms |
| Сдвиг времени | Да |
| Тип подставки | Центральная стойка |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Аудио вход (Л/П) | 1 |
| Аудио декодеры | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Цвет подставки | Черный |
| Вес (со стойкой) | 63,5 kg |
| Вход для ПК (D-Sub) | Нет |
| Высота упаковки | 1490 mm |
| Подавление шума | Да |
| Тип LED подсветки | Mini LED |
| Ширина упаковки | 2398 mm |
| Глубина упаковки | 250 mm |
| Материал корпуса | Пластик, Металл |
| Подключение Ethernet | Да |
| Светловой сенсор | Да |
| Ширина подставки | 173,5 cm |
| Глубина подставки | 48 cm |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 пикселей |
| Поддержка Apple AirPlay 2 | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Гребенчатый фильтр | 3D |
| Количество колонок | 3 |
| Технология дисплея | ULED |
| Высота с подставкой | 1317 mm |
| Выход для наушников | Да |
| Количество портов RF | 2 |
| Ширина с подставкой | 2229 mm |
| Встроенный сабвуфер | Да |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Quantum dot color технология | Да |
| Глубина с подставкой | 480 mm |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Ширина рамки (нижняя) | 1,75 cm |
| Настольная подставка | Да |
| Высота (без подставки) | 1282 mm |
| Общий интерфейс Plus (CI+) | Да |
| Ширина (без подставки) | 2229 mm |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество сабвуферов | 1 |
| Родительский контроль | Да |
| Глубина (без подставки) | 82 mm |
| Композитный видео вход | 1 |
| Игровые характеристики | Автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM), Переменная частота обновления (VRR) |
| Номинальная RMS-мощность | 50 W |
| Регулируемая подставка | Нет |
| Контрастность (типичная) | 5000:1 |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Подстраиваемый эквалайзер | Да |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Поддерживаемый видеоформат | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Версия операционной системы | U8.5 |
| Общий интерфейс Plus (CI+) версия | 2.0 |
| Поддерживаемые форматы аудио | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Номинальная мощность сабвуфера | 20 W |
| Собственное соотношение сторон | 16:9 |
| Цифровой оптический аудио выход | 1 |
| Естественная частота обновления | 165 Hz |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 253 cm |
| Технология затемнения подсветки | Local Dimming |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 190 кВт·ч |
| Максимальное потребление энергии | 490 W |
| Система цифрового формата сигнала | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Спецификация Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP, DMR |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Поддерживаемые форматы изображения | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Установленная операционная система | VIDAA |
| управление бытовой электроникой (CEC) | Да |
| Сертифицировано Digital Living Network Alliance (DLNA) | Да |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0,5 W |
| Технологии Hisense (Аудио/Видео/Телевидение) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Улучшенный реверсивный звуковой канал eARC | Да |
| Усовершенствованное управление кабелями | Да |
| Поддерживаемые частоты обновления дисплея | 165 Hz |
| Бренд | Hisense |
| Категория | Телевизоры |
| Артикул | HISENSE-100U7Q-PRO-100 |
| Самовывоз | в день заказа до 19:00, бесплатно — Москва, ТЦ «Горбушкин двор», Багратионовский проезд, 7, корп. 3, павильон К1-035 |
| Доставка | согласуем по телефону +7 (968) 413-88-88: срок и стоимость по Москве, области и в регионы |
| Оплата | При получении: наличными или картой после осмотра товара |
Похожие товарыварианты линейки
Все товары